发展预备党员公示榜 | |||||||||||||||||||||||||
党组织名称(盖章):必赢网址bwin437党委 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生时间 | 现任职务 | 递交入党申请书时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 英 语 计算机等级 | 获奖学金情况 | 考察期间有无不及格课程 | 评先、 获奖情况 | 推优结果 (票数/实到人数) | 综合素质排名 | 学习成绩排名 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 学生第一党支部 | 21安全 | 刘嘉骏 | 男 | 江苏扬州 | 20021216 | 无 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语四级 计算机一级 | 2021-2022年一等奖学金,博爱二等奖学金;2022-2023年一等奖金,博爱一等奖学金 | 无 | 第十八届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛江苏省特等奖(排名第一) 第九届江苏省互联网+大学生创新创业大赛高教主赛道省三等奖(排名第一) 第九届江苏省互联网+大学生创新创业大赛产业赛道省三等奖(排名第二) 发表论文一篇(排名第一):2023年9月《不同振源下有机高分子材料屏障的隔振效果研究》(期刊:《探索科学》(国家级)) 2022年10月大学生英语竞赛校一等奖;2022年6月“外教社·词达人杯”江苏赛区校赛二等奖;2021年汉字听写大赛校三等奖;2021-2022年三好学生 | 29/30 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | 9 | ||||
2 | 学生第一党支部 | 20土木2 | 徐鑫 | 男 | 江苏省溧阳市 | 20021019 | 无 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语四级 计算机二级 | 2020-2021校二等奖学金;2021-2022校二等奖学金;2022-2023校一等奖学金 | 无 | 2020年12月获徐州地铁二号线优秀志愿者;2021年4月获大学生“挑战杯”校三等奖;2021年6月获校舞龙比赛团体三等奖;2020年8月获江南农村商业银行暑期“优秀实习生”;2022年8月获江苏省大学生结构创新竞赛二等奖;2022年9月获奖江苏省“一带一路”语言笔译大赛三等奖;发表论文《房屋施工中钢筋混凝土结构技术分析》(省刊《科技潮》);2022年度大学生创新创业大赛校结项。 | 41/43 | 20 | 18 | 6 | 9 | 25 | 7 | 13 | 17 | 7 | |
3 | 学生第一党支部 | 20土木1 | 白子成 | 男 | 江苏省邳州市 | 20021204 | 安全委员 | 20210412 | 20211015 | 20230927 | 英语六级计算机二级 | 2020-2021国家励志奖学金、2021-2022国家励志奖学金、2022-2023国家励志奖学金 | 无 | 2023年第九届毕设大赛全国三等奖(排名第二),2023年江苏省高数竞赛二等奖,2022年9月第十八届江苏省大学生土木工程结构创新竞赛二等奖(排名第一)、全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖江苏赛区二等奖(排名第二)、第十五届全国大学生数学竞赛江苏省三等奖、2022年11月江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛优秀奖、2022年5月-2023年4月参与省级大学生创新创业项目(排名第四)、2023年高数竞赛校一等奖、2023年校词达人竞赛二等奖、2021年高等数学竞赛校三等奖、2021年外研社阅读大赛校三等奖、2022年外研社阅读大赛校三等奖;2020-2021三好学生、2021-2022优秀班干、2022-2023三好学生、2021-2022百佳学习能手 | 50/51 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
4 | 学生第一党支部 | 20安全 | 姚俊涵 | 男 | 江苏江阴 | 20020423 | 无 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语四级 计算机二级 | 2020-2021校二等奖学金;2021-2022校二等奖学金;2022-2023校一等奖学金 | 无 | 江苏省力学创新创意竞赛力学微文竞赛一等奖、2020-2021三好学生,2022-2023优秀共青团员, 第五届普译奖全国大学生翻译比赛英译汉三等奖; 第五届普译全国大学生汉译英优秀奖, 2020.12.16《粉体表面改性于润湿型抑尘剂的应用》(期刊:产城)。 | 38/39 | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 | 19 | 11 | 6 | 8 | |
5 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 20工管 | 安硕硕 | 男 | 江苏徐州 | 20040819 | 文体委员 | 20220819 | 20221019 | 20231019 | 英语四级 | 2021-2022国家励志奖学金 2020-2021校一等奖学金 | 无 | 获优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部、三好学生等荣誉。获江苏省流体力学省三等奖,江苏省工管创新省优秀奖等奖项。 | 38/38 | 8 | 8 | 5 | 18 | 23 | 14 | 16 | 22 | 18 | |
6 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 21地下 | 葛绚 | 女 | 重庆潼南 | 20030611 | 心理委员 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语六级 | 2021-2022校特等奖学金;2022-2023校一等奖学金、博爱二等奖学金 | 无 | 2022年“筑梦向未来”中华经典诵读大赛省优秀奖;2023年徐州市高校排舞比赛市一等奖;2023年校级优秀共青团员;2022、2023年度三好学生 | 16/16 | 1 | 1 | 10 | 13 | 11 | 7 | ||||
7 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 20造价 | 王巧梅 | 女 | 江苏淮安 | 20010316 | 无 | 20210412 | 20211029 | 20230927 | 英语六级 | 2020-2021年度国家励志奖学金 2021-2022年度国家励志奖学金 2022-2023年度国家励志奖学金 | 无 | 2022.11第十届江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛省三等奖 2023年大学生创新训练计划省重点项目 2022-2023学年必赢网址bwin437“土木之星”——公益之星 2022年校三好学生 | 50/50 | 26 | 8 | 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
8 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 21造价 | 张新恩 | 女 | 江苏无锡 | 20000217 | 无 | 20220311 | 20220927 | 20230927 | 英语四级 | 2021-2022校一等奖学金;2022-2023校二等奖学金 | 无 | 2023年第九届江苏省英语笔译大赛优胜奖2023年6月录用论文《市政道路桥梁施工检测中存在的问题及对策》(国家级期刊:《中国建设信息化》排名第一)2023年9月录用论文《建筑物节能设计研究》(国家级期刊:《工程建设标准化》2023年13期刊登 排名第一)2023年9月录用论文《建筑施工安全管理有效途径探讨》(国家级期刊:《工程管理前沿》2023年12期刊登 排名第一) | 36/36 | 5 | 14 | 20 | 5 | 15 | 9 | ||||
9 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 21造价 | 裴文萱 | 女 | 江苏南京 | 20030317 | 团支书 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语六级 | 2021-2022获博爱二等奖学金、校一等奖学金,2022-2023获校一等奖学金 | 无 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“红色专项”省三等奖(排名第一)、2022年江苏省防震减灾科普讲解大赛获省三等奖、获第九届“LSCAT”江苏省笔译大赛优胜奖、在2023年度“宏雷锋志愿精神 扬庙会民俗文化”志愿活动中获“优秀志愿者”称号 | 36/36 | 2 | 10 | 3 | 2 | 14 | 4 | ||||
10 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 21工管 | 陈宇航 | 男 | 江苏宿迁 | 20011121 | 班长 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语四级 | 2021-2022国家励志奖学金,2022-2023国家励志奖学金 | 无 | 第九届全国高校bim毕业设计大赛国家二等奖,2023高校bim毕业设计大赛国家三等奖,江苏省数字人居大赛二等奖 | 36/36 | 4 | 2 | 15 | 9 | 20 | 13 | ||||
根据个人申请,组织考察和支部意见,以上10名同志确定为发展对象,为加强对发展党员工作的民主监督,提高发展党员质量,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2023年11月3日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:83689693,联系人:蒋琦;也可向校党委组织部反映,联系电话:83790515,83105027,办公室地址:中心校区行政楼 A311。 必赢网址bwin437学院党委 2023年10月28日 |