发展预备党员公示榜 | |||||||||||||||||||||||||
党组织名称(盖章):必赢网址bwin437党委 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生时间 | 现任职务 | 递交入党申请书时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 英 语 计算机等级 | 获奖学金情况 | 考察期间有无不及格课程 | 评先、 获奖情况 | 推优结果 (票数/实到人数) | 综合素质排名 | 学习成绩排名 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 21造价 | 郭雨 | 女 | 江苏连云港 | 20020802 | 学生会主席 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语四级 | 2021-2022获国家励志奖学金,2022-2023获国家励志奖学金、博爱一等奖学金 | 无 | 第十届“江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛”,三等奖;获2023年度“优秀共青团员” | 36/36 | 6 | 1 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||
2 | 必赢网址bwin437第二党支部 | 21地下 | 龚宇 | 男 | 江苏扬州 | 20030220 | 班长 | 20211012 | 20220429 | 20230927 | 英语四级 | 2021-2022校二等奖学金;2022-2023校一等奖学金 | 无 | 获“第四届江苏省力学创新创意竞赛”力学微文竞赛二等奖;获“必赢网址bwin437大学生课外学术科技作品竞赛”校三等奖;获“优秀共青团员” | 16/16 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | ||||
根据个人申请,组织考察和支部意见,以上2名同志确定为发展对象,为加强对发展党员工作的民主监督,提高发展党员质量,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2023年12月6日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:83689693,联系人:蒋琦;也可向校党委组织部反映,联系电话:83790515,83105027,办公室地址:中心校区行政楼 A311。
必赢网址bwin437学院党委 2023年11月30日 |