必赢网址bwin4372022下预备党员转正公示榜
发布者:蒋 琦发布时间:2022-10-24浏览次数:88
预备党员转正公示榜 |
党组织名称(盖章):必赢网址bwin437党委 |
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民 | 籍 贯 | 出生 | 现任 | 入党 | 预备期间有无处分、不及格课程 | 预备期间 | 学习成绩排名 | 备注 |
族 | 时间 | 职务 | 时间 | 获奖情况 | 1 | 2 |
1 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19土木1 | 卢莹莹 | 女 | 汉 | 江苏南京 | 20010818 | 安全委员 | 2021年10月23日 | 无 | 2021-2022学年校一等奖学金 | 2 | 2 |
|
2 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19安全 | 胥慰 | 女 | 汉 | 江苏盐城 | 20010704 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2021—2022年获得国家励志奖学金 | 2 | 2 |
|
3 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19安全 | 徐源蔚 | 女 | 汉 | 江苏泰州 | 20011002 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2021-2022学年校一等奖学金 | 7 | 7 |
|
4 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19安全 | 于露 | 男 | 汉 | 江苏连云港 | 19991231 | 团支书 | 2021年10月23日 | 无 | 2021年获得国家励志奖学金 | 10 | 10 |
|
2021—2022学年校三好学生 |
5 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19土木2 | 肖航宇 | 男 | 汉 | 江苏泰州 | 20010806 | 文体委员 | 2021年10月23日 | 无 | 无 | 7 | 7 |
|
6 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19土木2 | 陶文鑫 | 男 | 汉 | 浙江温州 | 20010121 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2020-2021学年校"三好学生";2020-2021学年国家励志奖学金 | 2 | 2 |
|
|
7 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 20安全 | 王一凡 | 女 | 汉 | 江苏淮安 | 20011202 | 班长 | 2021年10月23日 | 无 | 2020-2021国家励志奖学金 | 1 | 1 |
|
2021-2022三好学生 |
8 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 18安全 | 吴轩 | 女 | 汉 | 江苏淮安 | 20000124 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 无 | 1 | 2 |
|
|
9 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19土木1 | 卢欣玥 | 女 | 汉 | 江苏扬州 | 20010323 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2020-2021学年校特等奖学金 | 4 | 4 |
|
2021-2022学年校一等奖学金 |
10 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19安全 | 曹燕婷 | 女 | 汉 | 江苏常州 | 20010208 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2020-2021学年校“三好学生” | 1 | 1 |
|
2021-2022学年校一等奖学金 |
11 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 19土木2 | 朱奕君 | 男 | 汉 | 江苏苏州 | 20001106 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2021-2022学年校一等奖学金 | 5 | 5 |
|
12 | 必赢网址bwin437学生第一党支部 | 18安全 | 柳诗琦 | 女 | 汉 | 江苏苏州 | 20180706108 | 无 | 2021年10月23日 | 无 | 2018-2019学年博爱安全奖学金二等奖 | 2 | 3 |
|
2019-2020学年校一等奖学金 |
2021-2022学年校二等奖学金 |
2022年获优秀毕业生称号 |
13 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 18地下 | 贡霄汉(休学已复学) | 男 | 汉 | 安徽天长 | 19991204 | 无 | 20211023 | 1门 | 2018-2019学年校二等奖学金,2019-2020学年校二等奖学金 | 17 | 13 |
|
14 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 18造价 | 李英豪(已毕业) | 男 | 汉 | 江苏盐城 | 20000728 | 无 | 20211023 | 1门 | 2018-2019单项奖学金,2019-2020校特等奖学金 | 15 | 13 |
|
15 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19地下 | 李丁娇 | 女 | 汉 | 江苏盐城 | 20001227 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020年度获校二等奖学金 2020-2021年度获校一等奖学金 2021-2022年度获校一等奖学金 | 7 | 8 |
|
16 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19地下 | 李锦杰 | 男 | 汉 | 河南开封 | 20000401 | 无 | 20211023 | 无 | 2020-2021年度获国家励志奖学金 2021-2022年度获国家励志奖学金 | 6 | 7 |
|
17 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19工管 | 张雨薇 | 女 | 汉 | 江苏淮安 | 20010528 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020年度校一等奖学金、2020-2021年度校级一等奖学金、2021-2022年度校级一等奖学金 | 11 | 11 |
|
18 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19工管 | 季盼盼 | 女 | 汉 | 江苏宿迁 | 20010616 | 生活委员 | 20211023 | 无 | 2019-2020年度获校一等奖学金、2020-2021年度获校一等奖学金、2021-2022年度获校特等奖学金 | 4 | 2 |
|
19 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 邱玥 | 女 | 汉 | 江苏南通 | 20010203 | 19造价班学习委员 | 20211023 | 无 | 2019-2020国家励志奖学金;2019-2020校三等博爱奖学金;2020-2021校二等奖学金;2021-2022国家励志奖学金 | 5 | 7 |
|
20 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 王颖 | 女 | 汉 | 江苏南通 | 20010801 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校特等奖学金2020-2021校一等奖学金 | 15 | 27 |
|
21 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 路超 | 男 | 汉 | 河南新乡 | 20001107 | 19造价班心理委员 | 20211023 | 无 | 2019-2020校一等奖学金;2020-2021校一等奖学金;2021-2022校一等奖学金 | 2 | 1 |
|
22 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 胡梦蝶 | 女 | 汉 | 江苏徐州 | 19991121 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校一等奖学金;2020-2021校二等奖学金;2021-2022校二等奖学金 | 16 | 3 |
|
23 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 赵思危 | 女 | 汉 | 江苏宿迁 | 20011101 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校一等奖学金 | 8 | 35 |
|
2020-2021校一等奖学金 |
24 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 葛萌 | 女 | 汉 | 江苏宿迁 | 20010609 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校一等奖学金2020-2021校二等奖学金2021-2022年校二等奖学金 | 4 | 5 |
|
25 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 孔祥丹 | 女 | 汉 | 江苏镇江 | 20010315 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校二等奖学金 | 1 | 2 |
|
2020-2021校一等奖学金 |
26 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 王昕宇 | 女 | 汉 | 江苏徐州 | 20010209 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校二等奖学金 | 3 | 12 |
|
27 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 朱明羽 | 女 | 汉 | 江苏镇江 | 20010714 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校二等奖学金 | 9 | 19 |
|
28 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 19造价 | 顾宇森 | 男 | 汉 | 江苏南通 | 20010227 | 无 | 20211023 | 无 | 2019-2020校二等奖学金、2020-2021校二等奖学金、2021-2022校二等奖学金 | 6 | 19 |
|
29 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 20地下 | 相润泽 | 男 | 汉 | 江苏连云港 | 20020702 | 20地下班安全委员/支部委员 | 20211023 | 无 | 2020-2021国家励志奖学金、2020-2021博爱建筑校三等奖学金、2021-2022校一等奖学金 | 1 | 2 |
|
30 | 必赢网址bwin437学生第二党支部 | 20工管转本 | 苗宇旋 | 女 | 汉 | 江苏邳州 | 20020310 | 20工管转本班心理委员 | 20211112 | 无 | 2019—2020国家励志奖学金、2020—2021国家励志奖学金 | 1 | 3 |
|